Bitcoin · Heatmap · 2026
Теплова карта ціни біткоїна
16 років біткоїна, показаних як тепло — кожен місяць, кожен день, кожен ціновий рівень.
Наживо · Оновлено 2026-09-11 23:29 EEST
Календар місячної дохідності
Кожна клітинка — один місяць руху ціни біткоїна: синій колір означає, що BTC закрив місяць вище, червоний — нижче. Правий стовпець підсумовує рік, нижній рядок усереднює кожен календарний місяць за всі роки.
| Рік | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.9% | -21.7% | +1.3% | +13.6% | -2.7% | -18.5% | +7.6% | +20.0% | -0.4% | — | — | — | -12.5% |
| 2025 | +13.1% | -19.2% | -2.7% | +14.5% | +10.3% | +4.2% | +8.7% | -7.7% | +5.2% | -5.3% | -16.1% | -2.7% | -4.6% |
| 2024 | +1.9% | +45.5% | +11.4% | -8.4% | +7.1% | -10.9% | +8.7% | -10.7% | +11.0% | +10.2% | +34.8% | -5.0% | +120% |
| 2023 | +37.6% | +2.9% | +19.3% | +4.3% | -5.3% | +9.9% | -3.9% | -6.7% | -1.4% | +28.2% | +9.8% | +11.3% | +154% |
| 2022 | -19.5% | -0.6% | +24.8% | -18.0% | -17.8% | -36.7% | +17.7% | -16.3% | -1.0% | +5.3% | -20.3% | +1.0% | -64.8% |
| 2021 | +18.9% | +34.5% | +27.2% | -8.8% | -33.4% | +0.5% | +17.8% | +11.5% | -11.8% | +48.7% | -6.3% | -18.5% | +63.3% |
| 2020 | +31.6% | -8.3% | -26.5% | +37.0% | +10.5% | -5.3% | +21.0% | +5.3% | -7.4% | +25.1% | +34.1% | +58.6% | +300% |
| 2019 | -10.2% | +10.5% | +7.3% | +27.9% | +57.3% | +43.7% | -19.4% | -0.1% | -15.9% | +13.8% | -15.4% | -6.9% | +86.8% |
| 2018 | -20.1% | +5.4% | -35.5% | +37.1% | -21.4% | -15.8% | +31.3% | -14.5% | -5.6% | -4.4% | -32.1% | -9.7% | -69.4% |
| 2017 | -4.0% | +29.8% | -13.4% | +28.8% | +65.4% | +15.3% | +7.8% | +67.3% | -9.1% | +47.3% | +57.3% | +30.7% | +1,216% |
| 2016 | -12.1% | +14.7% | -4.2% | +10.2% | +15.5% | +20.8% | +2.9% | -12.0% | +4.9% | +15.4% | +4.7% | +31.2% | +124% |
| 2015 | -27.0% | +11.1% | -1.6% | -9.0% | +3.0% | +10.2% | +12.7% | -20.8% | +3.7% | +38.5% | +13.1% | +15.4% | +37.7% |
| 2014 | +8.6% | -27.1% | -21.3% | -2.3% | +38.7% | -3.4% | -6.1% | -11.1% | -25.4% | -7.6% | +8.8% | -17.2% | -57.8% |
| 2013 | +48.2% | +55.5% | +196% | +56.3% | -10.8% | -26.3% | +13.5% | +15.8% | +1.7% | +62.2% | +450% | -35.1% | +5,327% |
| 2012 | +25.5% | -11.2% | -2.4% | +3.1% | +3.4% | +28.8% | +38.2% | +18.3% | +14.5% | -12.6% | +15.5% | +7.6% | +204% |
| 2011 | +60.0% | +100% | -16.7% | +281% | +199% | +90.2% | -19.0% | -35.2% | -45.8% | -27.3% | -17.0% | +50.0% | +1,390% |
| Серед. | +9.2% | +13.9% | +10.2% | +29.2% | +19.9% | +6.7% | +8.7% | +0.2% | -5.2% | +15.8% | +34.7% | +7.4% |
- Найкращий місяць Лис 2013 +450.4%
- Найгірший місяць Вер 2011 -45.8%
- Місяців у плюсі 107 з 189
Наведіть курсор або торкніться клітинки, щоб побачити деталі
Денна дохідність — останні 12 місяців
Одна клітинка — день, один стовпець — тиждень. Сині дні закрилися зростанням, червоні — падінням.
Драбина розподілу ціни
Скільки днів на рік біткоїн провів у кожному ціновому діапазоні. Що темніший колір, то більше днів на цьому рівні — драбина показує, як BTC піднімався ціновою шкалою.
| Ціновий діапазон | ’11 | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | ’17 | ’18 | ’19 | ’20 | ’21 | ’22 | ’23 | ’24 | ’25 | ’26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $100K–$300K | 9 | 208 | ||||||||||||||
| $30K–$100K | 362 | 143 | 100 | 357 | 157 | 254 | ||||||||||
| $10K–$30K | 30 | 49 | 78 | 165 | 3 | 222 | 265 | |||||||||
| $3K–$10K | 118 | 316 | 287 | 201 | ||||||||||||
| $1K–$3K | 7 | 181 | ||||||||||||||
| $300–$1K | 46 | 365 | 68 | 366 | 36 | |||||||||||
| $100–$300 | 178 | 297 | ||||||||||||||
| $30–$100 | 3 | 79 | ||||||||||||||
| $10–$30 | 80 | 151 | 55 | |||||||||||||
| $3–$10 | 140 | 215 | ||||||||||||||
| $1–$3 | 48 | |||||||||||||||
| $0.3–$1 | 94 |
Календар страху і жадібності
Середньомісячне значення криптовалютного індексу страху і жадібності з 2018 року. Червоні місяці — страх, сині — жадібність.
| Рік | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | 10 | 14 | 23 | 34 | 16 | 25 | 45 | 68 | — | — | — |
| 2025 | 72 | 46 | 33 | 41 | 68 | 61 | 71 | 58 | 48 | 44 | 21 | 22 |
| 2024 | 62 | 71 | 80 | 72 | 67 | 64 | 52 | 35 | 42 | 60 | 80 | 76 |
| 2023 | 41 | 55 | 54 | 61 | 53 | 52 | 56 | 46 | 43 | 55 | 69 | 71 |
| 2022 | 21 | 35 | 34 | 31 | 15 | 11 | 24 | 33 | 23 | 24 | 26 | 27 |
| 2021 | 81 | 84 | 71 | 66 | 37 | 23 | 26 | 68 | 45 | 70 | 58 | 29 |
| 2020 | 47 | 52 | 18 | 18 | 44 | 45 | 49 | 77 | 47 | 57 | 86 | 92 |
| 2019 | 31 | 42 | 51 | 58 | 68 | 68 | 48 | 38 | 35 | 39 | 37 | 27 |
| 2018 | — | 43 | 35 | 30 | 40 | 26 | 40 | 23 | 26 | 27 | 31 | 20 |
Топ монет за капіталізацією
Живий зріз найбільших криптовалют.
| # | Монета | Ціна | 1г % | 24г % | 7д % | Капіталізація | Обсяг 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,361 | +0.40% | +0.07% | -2.90% | $1.55T | $35.16B |
| 2 | ETH | $2,539 | +0.10% | +2.91% | +3.60% | $309.93B | $24.18B |
| 3 | USDT | $0.9997 | 0.00% | +0.00% | 0.00% | $183.40B | $70.33B |
| 4 | BNB | $725.65 | +0.40% | +1.47% | +0.90% | $96.63B | $1.13B |
| 5 | XRP | $1.36 | +0.70% | +0.52% | -2.70% | $85.74B | $2.77B |
| 6 | USDC | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $74.33B | $19.41B |
| 7 | SOL | $102.64 | +1.00% | +2.55% | +0.30% | $60.20B | $4.44B |
| 8 | TRX | $0.3374 | +0.10% | -0.61% | +1.50% | $32.04B | $402.48M |
| 9 | FIGR_HELOC | $1.03 | -0.10% | +0.03% | -0.20% | $23.24B | $297.28M |
| 10 | ZEC | $1,180 | +0.80% | +4.40% | +14.70% | $19.96B | $1.88B |
| 11 | HYPE | $80.89 | +1.10% | +0.34% | -5.10% | $18.00B | $1.22B |
| 12 | DOGE | $0.0845 | +0.50% | +0.28% | -0.30% | $13.17B | $786.65M |
| 13 | RAIN | $0.0156 | 0.00% | -1.74% | -5.70% | $11.09B | $36.75M |
| 14 | USDS | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.79B | $191.79M |
| 15 | XMR | $517.49 | +0.70% | +0.31% | -1.10% | $9.74B | $113.33M |
| 16 | WBT | $80.48 | +0.30% | +0.56% | +10.00% | $9.49B | $155.31M |
| 17 | LINK | $11.60 | +0.70% | -0.22% | -0.40% | $8.68B | $502.53M |
| 18 | LEO | $9.16 | 0.00% | -0.43% | -0.80% | $8.42B | $207.24K |
| 19 | ADA | $0.2062 | +1.20% | -2.05% | -3.20% | $7.74B | $584.42M |
| 20 | XLM | $0.1791 | +0.70% | +0.36% | 0.00% | $6.23B | $172.68M |
Про цю теплову карту
- Що таке теплова карта біткоїна?
- Цей сайт перетворює всю історію ціни біткоїна на теплові карти. Місячний календар показує дохідність кожного місяця з 2011 року, денна сітка — останній рік день за днем, цінова драбина — скільки часу BTC торгувався в кожному ціновому діапазоні, а календар страху і жадібності відображає настрої ринку з 2018 року.
- Як читати календар місячної дохідності?
- Кожен рядок — рік, кожен стовпець — календарний місяць. Сині клітинки — місяці, коли біткоїн закрився вище, ніж відкрився, червоні — збиткові місяці; що насиченіший колір, то сильніший рух. Правий стовпець показує підсумкову дохідність кожного року, нижній рядок — середню дохідність кожного календарного місяця: швидкий погляд на сезонність біткоїна.
- Звідки беруться дані та як часто вони оновлюються?
- Історичні денні ціни походять із публічних записів ринку біткоїна починаючи з 2010 року. Живі ціни, капіталізація, домінація, ліквідації та індекс страху і жадібності агрегуються з найбільших бірж і оновлюються кожні кілька хвилин. Порожні клітинки означають, що за цей період даних немає.
- Які місяці історично найкращі та найгірші для біткоїна?
- Нижній рядок календаря відповідає на це запитання реальними даними, а не фольклором: він усереднює кожен січень, лютий і так далі за всі роки. Сезонність із часом змінюється, тож історичні місячні середні — це погляд на минуле, а не прогноз.