Bitcoin · Heatmap · 2026
Χάρτης Θερμότητας Τιμής Bitcoin
16 χρόνια Bitcoin, αποτυπωμένα ως θερμότητα — κάθε μήνας, κάθε μέρα, κάθε επίπεδο τιμής.
Ζωντανά · Ενημερώθηκε 2026-09-11 23:29 EEST
Ημερολόγιο μηνιαίων αποδόσεων
Κάθε κελί είναι ένας μήνας πορείας της τιμής του Bitcoin: το μπλε σημαίνει ότι το BTC έκλεισε τον μήνα υψηλότερα, το κόκκινο χαμηλότερα. Η δεξιά στήλη αθροίζει το έτος και η κάτω σειρά δίνει τον μέσο όρο κάθε ημερολογιακού μήνα σε όλα τα έτη.
| Έτος | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.9% | -21.7% | +1.3% | +13.6% | -2.7% | -18.5% | +7.6% | +20.0% | -0.4% | — | — | — | -12.5% |
| 2025 | +13.1% | -19.2% | -2.7% | +14.5% | +10.3% | +4.2% | +8.7% | -7.7% | +5.2% | -5.3% | -16.1% | -2.7% | -4.6% |
| 2024 | +1.9% | +45.5% | +11.4% | -8.4% | +7.1% | -10.9% | +8.7% | -10.7% | +11.0% | +10.2% | +34.8% | -5.0% | +120% |
| 2023 | +37.6% | +2.9% | +19.3% | +4.3% | -5.3% | +9.9% | -3.9% | -6.7% | -1.4% | +28.2% | +9.8% | +11.3% | +154% |
| 2022 | -19.5% | -0.6% | +24.8% | -18.0% | -17.8% | -36.7% | +17.7% | -16.3% | -1.0% | +5.3% | -20.3% | +1.0% | -64.8% |
| 2021 | +18.9% | +34.5% | +27.2% | -8.8% | -33.4% | +0.5% | +17.8% | +11.5% | -11.8% | +48.7% | -6.3% | -18.5% | +63.3% |
| 2020 | +31.6% | -8.3% | -26.5% | +37.0% | +10.5% | -5.3% | +21.0% | +5.3% | -7.4% | +25.1% | +34.1% | +58.6% | +300% |
| 2019 | -10.2% | +10.5% | +7.3% | +27.9% | +57.3% | +43.7% | -19.4% | -0.1% | -15.9% | +13.8% | -15.4% | -6.9% | +86.8% |
| 2018 | -20.1% | +5.4% | -35.5% | +37.1% | -21.4% | -15.8% | +31.3% | -14.5% | -5.6% | -4.4% | -32.1% | -9.7% | -69.4% |
| 2017 | -4.0% | +29.8% | -13.4% | +28.8% | +65.4% | +15.3% | +7.8% | +67.3% | -9.1% | +47.3% | +57.3% | +30.7% | +1,216% |
| 2016 | -12.1% | +14.7% | -4.2% | +10.2% | +15.5% | +20.8% | +2.9% | -12.0% | +4.9% | +15.4% | +4.7% | +31.2% | +124% |
| 2015 | -27.0% | +11.1% | -1.6% | -9.0% | +3.0% | +10.2% | +12.7% | -20.8% | +3.7% | +38.5% | +13.1% | +15.4% | +37.7% |
| 2014 | +8.6% | -27.1% | -21.3% | -2.3% | +38.7% | -3.4% | -6.1% | -11.1% | -25.4% | -7.6% | +8.8% | -17.2% | -57.8% |
| 2013 | +48.2% | +55.5% | +196% | +56.3% | -10.8% | -26.3% | +13.5% | +15.8% | +1.7% | +62.2% | +450% | -35.1% | +5,327% |
| 2012 | +25.5% | -11.2% | -2.4% | +3.1% | +3.4% | +28.8% | +38.2% | +18.3% | +14.5% | -12.6% | +15.5% | +7.6% | +204% |
| 2011 | +60.0% | +100% | -16.7% | +281% | +199% | +90.2% | -19.0% | -35.2% | -45.8% | -27.3% | -17.0% | +50.0% | +1,390% |
| Μ.Ο. | +9.2% | +13.9% | +10.2% | +29.2% | +19.9% | +6.7% | +8.7% | +0.2% | -5.2% | +15.8% | +34.7% | +7.4% |
- Καλύτερος μήνας Νοέ 2013 +450.4%
- Χειρότερος μήνας Σεπ 2011 -45.8%
- Θετικοί μήνες 107 από 189
Περάστε τον δείκτη ή πατήστε σε οποιοδήποτε κελί για λεπτομέρειες
Ημερήσιες αποδόσεις — τελευταίοι 12 μήνες
Ένα κελί ανά ημέρα, μία στήλη ανά εβδομάδα. Οι μπλε ημέρες έκλεισαν ανοδικά, οι κόκκινες πτωτικά.
Σκάλα κατανομής τιμών
Πόσες ημέρες κάθε έτος πέρασε το Bitcoin μέσα σε κάθε ζώνη τιμών. Το πιο σκούρο χρώμα σημαίνει περισσότερες ημέρες στο επίπεδο αυτό — η σκάλα δείχνει πώς το BTC σκαρφάλωσε στην κλίμακα των τιμών.
| Ζώνη τιμών | ’11 | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | ’17 | ’18 | ’19 | ’20 | ’21 | ’22 | ’23 | ’24 | ’25 | ’26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $100K–$300K | 9 | 208 | ||||||||||||||
| $30K–$100K | 362 | 143 | 100 | 357 | 157 | 254 | ||||||||||
| $10K–$30K | 30 | 49 | 78 | 165 | 3 | 222 | 265 | |||||||||
| $3K–$10K | 118 | 316 | 287 | 201 | ||||||||||||
| $1K–$3K | 7 | 181 | ||||||||||||||
| $300–$1K | 46 | 365 | 68 | 366 | 36 | |||||||||||
| $100–$300 | 178 | 297 | ||||||||||||||
| $30–$100 | 3 | 79 | ||||||||||||||
| $10–$30 | 80 | 151 | 55 | |||||||||||||
| $3–$10 | 140 | 215 | ||||||||||||||
| $1–$3 | 48 | |||||||||||||||
| $0.3–$1 | 94 |
Ημερολόγιο Φόβου & Απληστίας
Μηνιαίος μέσος όρος του δείκτη Φόβου & Απληστίας των κρυπτονομισμάτων από το 2018. Οι κόκκινοι μήνες ήταν μήνες φόβου, οι μπλε μήνες απληστίας.
| Έτος | Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | 10 | 14 | 23 | 34 | 16 | 25 | 45 | 68 | — | — | — |
| 2025 | 72 | 46 | 33 | 41 | 68 | 61 | 71 | 58 | 48 | 44 | 21 | 22 |
| 2024 | 62 | 71 | 80 | 72 | 67 | 64 | 52 | 35 | 42 | 60 | 80 | 76 |
| 2023 | 41 | 55 | 54 | 61 | 53 | 52 | 56 | 46 | 43 | 55 | 69 | 71 |
| 2022 | 21 | 35 | 34 | 31 | 15 | 11 | 24 | 33 | 23 | 24 | 26 | 27 |
| 2021 | 81 | 84 | 71 | 66 | 37 | 23 | 26 | 68 | 45 | 70 | 58 | 29 |
| 2020 | 47 | 52 | 18 | 18 | 44 | 45 | 49 | 77 | 47 | 57 | 86 | 92 |
| 2019 | 31 | 42 | 51 | 58 | 68 | 68 | 48 | 38 | 35 | 39 | 37 | 27 |
| 2018 | — | 43 | 35 | 30 | 40 | 26 | 40 | 23 | 26 | 27 | 31 | 20 |
Κορυφαία νομίσματα κατά κεφαλαιοποίηση
Ζωντανό στιγμιότυπο των μεγαλύτερων κρυπτονομισμάτων.
| # | Νόμισμα | Τιμή | 1h % | 24h % | 7d % | Κεφαλαιοποίηση | Όγκος 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,361 | +0.40% | +0.07% | -2.90% | $1.55T | $35.16B |
| 2 | ETH | $2,539 | +0.10% | +2.91% | +3.60% | $309.93B | $24.18B |
| 3 | USDT | $0.9997 | 0.00% | +0.00% | 0.00% | $183.40B | $70.33B |
| 4 | BNB | $725.65 | +0.40% | +1.47% | +0.90% | $96.63B | $1.13B |
| 5 | XRP | $1.36 | +0.70% | +0.52% | -2.70% | $85.74B | $2.77B |
| 6 | USDC | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $74.33B | $19.41B |
| 7 | SOL | $102.64 | +1.00% | +2.55% | +0.30% | $60.20B | $4.44B |
| 8 | TRX | $0.3374 | +0.10% | -0.61% | +1.50% | $32.04B | $402.48M |
| 9 | FIGR_HELOC | $1.03 | -0.10% | +0.03% | -0.20% | $23.24B | $297.28M |
| 10 | ZEC | $1,180 | +0.80% | +4.40% | +14.70% | $19.96B | $1.88B |
| 11 | HYPE | $80.89 | +1.10% | +0.34% | -5.10% | $18.00B | $1.22B |
| 12 | DOGE | $0.0845 | +0.50% | +0.28% | -0.30% | $13.17B | $786.65M |
| 13 | RAIN | $0.0156 | 0.00% | -1.74% | -5.70% | $11.09B | $36.75M |
| 14 | USDS | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.79B | $191.79M |
| 15 | XMR | $517.49 | +0.70% | +0.31% | -1.10% | $9.74B | $113.33M |
| 16 | WBT | $80.48 | +0.30% | +0.56% | +10.00% | $9.49B | $155.31M |
| 17 | LINK | $11.60 | +0.70% | -0.22% | -0.40% | $8.68B | $502.53M |
| 18 | LEO | $9.16 | 0.00% | -0.43% | -0.80% | $8.42B | $207.24K |
| 19 | ADA | $0.2062 | +1.20% | -2.05% | -3.20% | $7.74B | $584.42M |
| 20 | XLM | $0.1791 | +0.70% | +0.36% | 0.00% | $6.23B | $172.68M |
Δείτε και τα 2,306 νομίσματα → · Δείτε όλα τα ανταλλακτήρια →
Σχετικά με τον χάρτη θερμότητας
- Τι είναι ο χάρτης θερμότητας του Bitcoin;
- Ο ιστότοπος μετατρέπει ολόκληρο το ιστορικό τιμών του Bitcoin σε χάρτες θερμότητας. Το μηνιαίο ημερολόγιο δείχνει την απόδοση κάθε μήνα από το 2011, το ημερήσιο πλέγμα δείχνει το τελευταίο έτος ημέρα προς ημέρα, η σκάλα τιμών δείχνει πόσο καιρό διαπραγματευόταν το BTC μέσα σε κάθε ζώνη τιμών, και το ημερολόγιο Φόβου & Απληστίας αποτυπώνει το κλίμα της αγοράς από το 2018.
- Πώς διαβάζεται το ημερολόγιο μηνιαίων αποδόσεων;
- Κάθε σειρά είναι ένα έτος και κάθε στήλη ένας ημερολογιακός μήνας. Τα μπλε κελιά είναι μήνες όπου το Bitcoin έκλεισε υψηλότερα από το άνοιγμά του, τα κόκκινα κελιά είναι ζημιογόνοι μήνες, και όσο βαθύτερο το χρώμα τόσο μεγαλύτερη η κίνηση. Η δεξιά στήλη δείχνει τη συνολική απόδοση κάθε έτους και η κάτω σειρά τη μέση απόδοση κάθε ημερολογιακού μήνα — μια γρήγορη ματιά στην εποχικότητα του Bitcoin.
- Από πού προέρχονται τα δεδομένα και πόσο συχνά ενημερώνονται;
- Οι ιστορικές ημερήσιες τιμές προέρχονται από δημόσια αρχεία της αγοράς Bitcoin από το 2010. Οι ζωντανές τιμές, η κεφαλαιοποίηση, η κυριαρχία, οι ρευστοποιήσεις και ο δείκτης Φόβου & Απληστίας συγκεντρώνονται από μεγάλα ανταλλακτήρια και ανανεώνονται κάθε λίγα λεπτά. Τα κενά κελιά σημαίνουν ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα για τη συγκεκριμένη περίοδο.
- Ποιοι μήνες είναι ιστορικά οι καλύτεροι και οι χειρότεροι για το Bitcoin;
- Η κάτω σειρά του ημερολογίου απαντά με πραγματικά δεδομένα και όχι με φήμες: υπολογίζει τον μέσο όρο κάθε Ιανουαρίου, κάθε Φεβρουαρίου κ.ο.κ. σε όλα τα έτη. Η εποχικότητα αλλάζει με τον χρόνο, οπότε οι παλαιότεροι μηνιαίοι μέσοι όροι είναι ένας φακός στην ιστορία, όχι πρόβλεψη.