Bitcoin · Heatmap · 2026
Bitcoin-prisheatmap
16 års Bitcoin, gengivet som varme — hver måned, hver dag, hvert prisniveau.
Live · Opdateret 2026-09-12 23:35 CEST
Kalender over månedlige afkast
Hver celle er én måneds Bitcoin-kursudvikling: blå betyder, at BTC lukkede måneden højere, rød lavere. Kolonnen til højre opsummerer året; nederste række viser gennemsnittet for hver kalendermåned på tværs af alle år.
| År | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.9% | -21.7% | +1.3% | +13.6% | -2.7% | -18.5% | +7.6% | +20.0% | -0.6% | — | — | — | -12.7% |
| 2025 | +13.1% | -19.2% | -2.7% | +14.5% | +10.3% | +4.2% | +8.7% | -7.7% | +5.2% | -5.3% | -16.1% | -2.7% | -4.6% |
| 2024 | +1.9% | +45.5% | +11.4% | -8.4% | +7.1% | -10.9% | +8.7% | -10.7% | +11.0% | +10.2% | +34.8% | -5.0% | +120% |
| 2023 | +37.6% | +2.9% | +19.3% | +4.3% | -5.3% | +9.9% | -3.9% | -6.7% | -1.4% | +28.2% | +9.8% | +11.3% | +154% |
| 2022 | -19.5% | -0.6% | +24.8% | -18.0% | -17.8% | -36.7% | +17.7% | -16.3% | -1.0% | +5.3% | -20.3% | +1.0% | -64.8% |
| 2021 | +18.9% | +34.5% | +27.2% | -8.8% | -33.4% | +0.5% | +17.8% | +11.5% | -11.8% | +48.7% | -6.3% | -18.5% | +63.3% |
| 2020 | +31.6% | -8.3% | -26.5% | +37.0% | +10.5% | -5.3% | +21.0% | +5.3% | -7.4% | +25.1% | +34.1% | +58.6% | +300% |
| 2019 | -10.2% | +10.5% | +7.3% | +27.9% | +57.3% | +43.7% | -19.4% | -0.1% | -15.9% | +13.8% | -15.4% | -6.9% | +86.8% |
| 2018 | -20.1% | +5.4% | -35.5% | +37.1% | -21.4% | -15.8% | +31.3% | -14.5% | -5.6% | -4.4% | -32.1% | -9.7% | -69.4% |
| 2017 | -4.0% | +29.8% | -13.4% | +28.8% | +65.4% | +15.3% | +7.8% | +67.3% | -9.1% | +47.3% | +57.3% | +30.7% | +1,216% |
| 2016 | -12.1% | +14.7% | -4.2% | +10.2% | +15.5% | +20.8% | +2.9% | -12.0% | +4.9% | +15.4% | +4.7% | +31.2% | +124% |
| 2015 | -27.0% | +11.1% | -1.6% | -9.0% | +3.0% | +10.2% | +12.7% | -20.8% | +3.7% | +38.5% | +13.1% | +15.4% | +37.7% |
| 2014 | +8.6% | -27.1% | -21.3% | -2.3% | +38.7% | -3.4% | -6.1% | -11.1% | -25.4% | -7.6% | +8.8% | -17.2% | -57.8% |
| 2013 | +48.2% | +55.5% | +196% | +56.3% | -10.8% | -26.3% | +13.5% | +15.8% | +1.7% | +62.2% | +450% | -35.1% | +5,327% |
| 2012 | +25.5% | -11.2% | -2.4% | +3.1% | +3.4% | +28.8% | +38.2% | +18.3% | +14.5% | -12.6% | +15.5% | +7.6% | +204% |
| 2011 | +60.0% | +100% | -16.7% | +281% | +199% | +90.2% | -19.0% | -35.2% | -45.8% | -27.3% | -17.0% | +50.0% | +1,390% |
| Gns. | +9.2% | +13.9% | +10.2% | +29.2% | +19.9% | +6.7% | +8.7% | +0.2% | -5.2% | +15.8% | +34.7% | +7.4% |
- Bedste måned nov 2013 +450.4%
- Værste måned sep 2011 -45.8%
- Positive måneder 107 af 189
Hold musen over eller tryk på en celle for detaljer
Daglige afkast — seneste 12 måneder
Én celle pr. dag, én kolonne pr. uge. Blå dage lukkede i plus, røde dage i minus.
Prisfordelingsstige
Hvor mange dage om året Bitcoin tilbragte i hvert prisbånd. Jo mørkere, desto flere dage på det niveau — stigen viser, hvordan BTC klatrede op ad prisskalaen.
| Prisbånd | ’11 | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | ’17 | ’18 | ’19 | ’20 | ’21 | ’22 | ’23 | ’24 | ’25 | ’26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $100K–$300K | 9 | 208 | ||||||||||||||
| $30K–$100K | 362 | 143 | 100 | 357 | 157 | 255 | ||||||||||
| $10K–$30K | 30 | 49 | 78 | 165 | 3 | 222 | 265 | |||||||||
| $3K–$10K | 118 | 316 | 287 | 201 | ||||||||||||
| $1K–$3K | 7 | 181 | ||||||||||||||
| $300–$1K | 46 | 365 | 68 | 366 | 36 | |||||||||||
| $100–$300 | 178 | 297 | ||||||||||||||
| $30–$100 | 3 | 79 | ||||||||||||||
| $10–$30 | 80 | 151 | 55 | |||||||||||||
| $3–$10 | 140 | 215 | ||||||||||||||
| $1–$3 | 48 | |||||||||||||||
| $0.3–$1 | 94 |
Fear & Greed-kalender
Månedligt gennemsnit af kryptomarkedets Fear & Greed-indeks siden 2018. Røde måneder var præget af frygt, blå af grådighed.
| År | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | 10 | 14 | 23 | 34 | 16 | 25 | 45 | 68 | — | — | — |
| 2025 | 72 | 46 | 33 | 41 | 68 | 61 | 71 | 58 | 48 | 44 | 21 | 22 |
| 2024 | 62 | 71 | 80 | 72 | 67 | 64 | 52 | 35 | 42 | 60 | 80 | 76 |
| 2023 | 41 | 55 | 54 | 61 | 53 | 52 | 56 | 46 | 43 | 55 | 69 | 71 |
| 2022 | 21 | 35 | 34 | 31 | 15 | 11 | 24 | 33 | 23 | 24 | 26 | 27 |
| 2021 | 81 | 84 | 71 | 66 | 37 | 23 | 26 | 68 | 45 | 70 | 58 | 29 |
| 2020 | 47 | 52 | 18 | 18 | 44 | 45 | 49 | 77 | 47 | 57 | 86 | 92 |
| 2019 | 31 | 42 | 51 | 58 | 68 | 68 | 48 | 38 | 35 | 39 | 37 | 27 |
| 2018 | — | 43 | 35 | 30 | 40 | 26 | 40 | 23 | 26 | 27 | 31 | 20 |
Største coins efter markedsværdi
Et live-øjebliksbillede af de største kryptovalutaer.
| # | Coin | Kurs | 1t % | 24t % | 7d % | Markedsværdi | 24t-volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,193 | 0.00% | -0.19% | -3.30% | $1.55T | $16.79B |
| 2 | ETH | $2,524 | 0.00% | -0.42% | +1.70% | $308.05B | $9.08B |
| 3 | USDT | $0.9998 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | $183.49B | $32.87B |
| 4 | BNB | $726.66 | 0.00% | +0.01% | -6.10% | $96.76B | $786.11M |
| 5 | XRP | $1.36 | +0.10% | +0.07% | -3.70% | $85.83B | $1.09B |
| 6 | USDC | $0.9999 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | $74.30B | $6.60B |
| 7 | SOL | $101.47 | +0.10% | -1.32% | -2.00% | $59.52B | $2.04B |
| 8 | TRX | $0.3399 | 0.00% | +0.39% | +1.70% | $32.27B | $462.42M |
| 9 | FIGR_HELOC | $1.00 | -0.10% | -3.13% | -0.30% | $22.55B | $4.59M |
| 10 | ZEC | $1,122 | +0.30% | -4.92% | +10.60% | $18.99B | $1.04B |
| 11 | HYPE | $79.60 | +0.20% | -1.17% | -6.60% | $17.72B | $677.37M |
| 12 | DOGE | $0.0847 | 0.00% | +0.28% | -6.60% | $13.21B | $364.12M |
| 13 | RAIN | $0.0159 | +0.60% | +1.83% | -6.80% | $11.25B | $34.63M |
| 14 | XMR | $538.04 | +0.60% | +3.84% | -0.60% | $10.12B | $105.68M |
| 15 | USDS | $0.9998 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | $9.80B | $71.53M |
| 16 | WBT | $80.19 | 0.00% | -0.25% | +9.20% | $9.45B | $29.76M |
| 17 | LINK | $11.51 | +0.20% | -0.86% | -4.20% | $8.61B | $248.04M |
| 18 | LEO | $9.15 | +0.40% | -0.06% | -1.00% | $8.41B | $104.09K |
| 19 | ADA | $0.2069 | +0.30% | +0.21% | -5.30% | $7.76B | $237.55M |
| 20 | XLM | $0.1802 | 0.00% | +0.69% | -2.40% | $6.28B | $90.29M |
Om dette heatmap
- Hvad er Bitcoin-heatmappet?
- Dette site forvandler hele Bitcoins prishistorik til varmekort. Månedskalenderen viser hver måneds afkast siden 2011, dagsgitteret viser det seneste år dag for dag, prisstigen viser, hvor længe BTC handlede i hvert prisbånd, og Fear & Greed-kalenderen kortlægger markedsstemningen siden 2018.
- Hvordan læser jeg kalenderen over månedlige afkast?
- Hver række er et år, og hver kolonne er en kalendermåned. Blå celler er måneder, hvor Bitcoin lukkede højere, end den åbnede, røde celler er tabsmåneder, og jo dybere farven er, desto større er bevægelsen. Kolonnen til højre viser hvert års samlede afkast, og nederste række viser hver kalendermåneds gennemsnitlige afkast — et hurtigt blik på Bitcoins sæsonmønstre.
- Hvor kommer dataene fra, og hvor ofte opdateres de?
- Historiske dagskurser stammer fra offentlige Bitcoin-markedsdata, der går tilbage til 2010. Live kurser, markedsværdi, dominans, likvideringer og Fear & Greed-indekset aggregeres fra de store børser og opdateres med få minutters mellemrum. Tomme celler betyder, at der ikke fandtes data for perioden.
- Hvilke måneder er historisk set bedst og værst for Bitcoin?
- Kalenderens nederste række besvarer det med rigtige data frem for børsmyter: den tager gennemsnittet af hver januar, februar og så videre på tværs af alle år. Sæsonmønstre ændrer sig over tid, så historiske månedsgennemsnit er et blik på fortiden, ikke en forudsigelse.