Bitcoin · Heatmap · 2026
Harta Termică a Prețului Bitcoin
16 ani de Bitcoin transformați în căldură — fiecare lună, fiecare zi, fiecare nivel de preț.
Live · Actualizat 2026-09-11 23:30 EEST
Calendarul randamentelor lunare
Fiecare celulă reprezintă o lună din evoluția prețului Bitcoin: albastrul înseamnă că BTC a închis luna în creștere, roșul în scădere. Coloana din dreapta totalizează anul; rândul de jos arată media fiecărei luni calendaristice pe toți anii.
| An | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.9% | -21.7% | +1.3% | +13.6% | -2.7% | -18.5% | +7.6% | +20.0% | -0.4% | — | — | — | -12.5% |
| 2025 | +13.1% | -19.2% | -2.7% | +14.5% | +10.3% | +4.2% | +8.7% | -7.7% | +5.2% | -5.3% | -16.1% | -2.7% | -4.6% |
| 2024 | +1.9% | +45.5% | +11.4% | -8.4% | +7.1% | -10.9% | +8.7% | -10.7% | +11.0% | +10.2% | +34.8% | -5.0% | +120% |
| 2023 | +37.6% | +2.9% | +19.3% | +4.3% | -5.3% | +9.9% | -3.9% | -6.7% | -1.4% | +28.2% | +9.8% | +11.3% | +154% |
| 2022 | -19.5% | -0.6% | +24.8% | -18.0% | -17.8% | -36.7% | +17.7% | -16.3% | -1.0% | +5.3% | -20.3% | +1.0% | -64.8% |
| 2021 | +18.9% | +34.5% | +27.2% | -8.8% | -33.4% | +0.5% | +17.8% | +11.5% | -11.8% | +48.7% | -6.3% | -18.5% | +63.3% |
| 2020 | +31.6% | -8.3% | -26.5% | +37.0% | +10.5% | -5.3% | +21.0% | +5.3% | -7.4% | +25.1% | +34.1% | +58.6% | +300% |
| 2019 | -10.2% | +10.5% | +7.3% | +27.9% | +57.3% | +43.7% | -19.4% | -0.1% | -15.9% | +13.8% | -15.4% | -6.9% | +86.8% |
| 2018 | -20.1% | +5.4% | -35.5% | +37.1% | -21.4% | -15.8% | +31.3% | -14.5% | -5.6% | -4.4% | -32.1% | -9.7% | -69.4% |
| 2017 | -4.0% | +29.8% | -13.4% | +28.8% | +65.4% | +15.3% | +7.8% | +67.3% | -9.1% | +47.3% | +57.3% | +30.7% | +1,216% |
| 2016 | -12.1% | +14.7% | -4.2% | +10.2% | +15.5% | +20.8% | +2.9% | -12.0% | +4.9% | +15.4% | +4.7% | +31.2% | +124% |
| 2015 | -27.0% | +11.1% | -1.6% | -9.0% | +3.0% | +10.2% | +12.7% | -20.8% | +3.7% | +38.5% | +13.1% | +15.4% | +37.7% |
| 2014 | +8.6% | -27.1% | -21.3% | -2.3% | +38.7% | -3.4% | -6.1% | -11.1% | -25.4% | -7.6% | +8.8% | -17.2% | -57.8% |
| 2013 | +48.2% | +55.5% | +196% | +56.3% | -10.8% | -26.3% | +13.5% | +15.8% | +1.7% | +62.2% | +450% | -35.1% | +5,327% |
| 2012 | +25.5% | -11.2% | -2.4% | +3.1% | +3.4% | +28.8% | +38.2% | +18.3% | +14.5% | -12.6% | +15.5% | +7.6% | +204% |
| 2011 | +60.0% | +100% | -16.7% | +281% | +199% | +90.2% | -19.0% | -35.2% | -45.8% | -27.3% | -17.0% | +50.0% | +1,390% |
| Medie | +9.2% | +13.9% | +10.2% | +29.2% | +19.9% | +6.7% | +8.7% | +0.2% | -5.2% | +15.8% | +34.7% | +7.4% |
- Cea mai bună lună Noi 2013 +450.4%
- Cea mai slabă lună Sep 2011 -45.8%
- Luni pozitive 107 din 189
Treci cu cursorul sau atinge o celulă pentru detalii
Randamente zilnice — ultimele 12 luni
O celulă pentru fiecare zi, o coloană pentru fiecare săptămână. Zilele albastre au închis în creștere, cele roșii în scădere.
Scara de distribuție a prețurilor
Câte zile pe an a petrecut Bitcoin în fiecare interval de preț. Cu cât culoarea e mai închisă, cu atât mai multe zile la acel nivel — scara arată cum a urcat BTC treptele prețului.
| Interval de preț | ’11 | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | ’17 | ’18 | ’19 | ’20 | ’21 | ’22 | ’23 | ’24 | ’25 | ’26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $100K–$300K | 9 | 208 | ||||||||||||||
| $30K–$100K | 362 | 143 | 100 | 357 | 157 | 254 | ||||||||||
| $10K–$30K | 30 | 49 | 78 | 165 | 3 | 222 | 265 | |||||||||
| $3K–$10K | 118 | 316 | 287 | 201 | ||||||||||||
| $1K–$3K | 7 | 181 | ||||||||||||||
| $300–$1K | 46 | 365 | 68 | 366 | 36 | |||||||||||
| $100–$300 | 178 | 297 | ||||||||||||||
| $30–$100 | 3 | 79 | ||||||||||||||
| $10–$30 | 80 | 151 | 55 | |||||||||||||
| $3–$10 | 140 | 215 | ||||||||||||||
| $1–$3 | 48 | |||||||||||||||
| $0.3–$1 | 94 |
Calendarul Frică și Lăcomie
Media lunară a indicelui crypto Frică și Lăcomie din 2018 încoace. Lunile roșii au fost dominate de frică, cele albastre de lăcomie.
| An | Ian | Feb | Mar | Apr | Mai | Iun | Iul | Aug | Sep | Oct | Noi | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | 10 | 14 | 23 | 34 | 16 | 25 | 45 | 68 | — | — | — |
| 2025 | 72 | 46 | 33 | 41 | 68 | 61 | 71 | 58 | 48 | 44 | 21 | 22 |
| 2024 | 62 | 71 | 80 | 72 | 67 | 64 | 52 | 35 | 42 | 60 | 80 | 76 |
| 2023 | 41 | 55 | 54 | 61 | 53 | 52 | 56 | 46 | 43 | 55 | 69 | 71 |
| 2022 | 21 | 35 | 34 | 31 | 15 | 11 | 24 | 33 | 23 | 24 | 26 | 27 |
| 2021 | 81 | 84 | 71 | 66 | 37 | 23 | 26 | 68 | 45 | 70 | 58 | 29 |
| 2020 | 47 | 52 | 18 | 18 | 44 | 45 | 49 | 77 | 47 | 57 | 86 | 92 |
| 2019 | 31 | 42 | 51 | 58 | 68 | 68 | 48 | 38 | 35 | 39 | 37 | 27 |
| 2018 | — | 43 | 35 | 30 | 40 | 26 | 40 | 23 | 26 | 27 | 31 | 20 |
Principalele monede după capitalizare
O imagine live a celor mai mari criptomonede.
| # | Monedă | Preț | 1h % | 24h % | 7z % | Capitalizare | Volum 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,361 | +0.40% | +0.07% | -2.90% | $1.55T | $35.16B |
| 2 | ETH | $2,539 | +0.10% | +2.91% | +3.60% | $309.93B | $24.18B |
| 3 | USDT | $0.9997 | 0.00% | +0.00% | 0.00% | $183.40B | $70.33B |
| 4 | BNB | $725.65 | +0.40% | +1.47% | +0.90% | $96.63B | $1.13B |
| 5 | XRP | $1.36 | +0.70% | +0.52% | -2.70% | $85.74B | $2.77B |
| 6 | USDC | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $74.33B | $19.41B |
| 7 | SOL | $102.64 | +1.00% | +2.55% | +0.30% | $60.20B | $4.44B |
| 8 | TRX | $0.3374 | +0.10% | -0.61% | +1.50% | $32.04B | $402.48M |
| 9 | FIGR_HELOC | $1.03 | -0.10% | +0.03% | -0.20% | $23.24B | $297.28M |
| 10 | ZEC | $1,180 | +0.80% | +4.40% | +14.70% | $19.96B | $1.88B |
| 11 | HYPE | $80.89 | +1.10% | +0.34% | -5.10% | $18.00B | $1.22B |
| 12 | DOGE | $0.0845 | +0.50% | +0.28% | -0.30% | $13.17B | $786.65M |
| 13 | RAIN | $0.0156 | 0.00% | -1.74% | -5.70% | $11.09B | $36.75M |
| 14 | USDS | $0.9997 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.79B | $191.79M |
| 15 | XMR | $517.49 | +0.70% | +0.31% | -1.10% | $9.74B | $113.33M |
| 16 | WBT | $80.48 | +0.30% | +0.56% | +10.00% | $9.49B | $155.31M |
| 17 | LINK | $11.60 | +0.70% | -0.22% | -0.40% | $8.68B | $502.53M |
| 18 | LEO | $9.16 | 0.00% | -0.43% | -0.80% | $8.42B | $207.24K |
| 19 | ADA | $0.2062 | +1.20% | -2.05% | -3.20% | $7.74B | $584.42M |
| 20 | XLM | $0.1791 | +0.70% | +0.36% | 0.00% | $6.23B | $172.68M |
Despre această hartă termică
- Ce este harta termică Bitcoin?
- Acest site transformă întregul istoric de preț al Bitcoin în hărți termice. Calendarul lunar arată randamentul fiecărei luni din 2011 încoace, grila zilnică parcurge ultimul an zi cu zi, scara prețurilor arată cât timp s-a tranzacționat BTC în fiecare interval de preț, iar calendarul Frică și Lăcomie cartografiază sentimentul pieței din 2018 încoace.
- Cum citesc calendarul randamentelor lunare?
- Fiecare rând este un an, iar fiecare coloană o lună calendaristică. Celulele albastre sunt lunile în care Bitcoin a închis peste prețul de deschidere, celulele roșii sunt luni cu pierderi, iar cu cât culoarea e mai intensă, cu atât mișcarea a fost mai mare. Coloana din dreapta arată randamentul total al fiecărui an, iar rândul de jos randamentul mediu al fiecărei luni calendaristice — o privire rapidă asupra sezonalității Bitcoin.
- De unde provin datele și cât de des sunt actualizate?
- Prețurile zilnice istorice provin din înregistrări publice ale pieței Bitcoin începând cu 2010. Prețurile live, capitalizarea de piață, dominanța, lichidările și indicele Frică și Lăcomie sunt agregate de la principalele burse și reîmprospătate la fiecare câteva minute. Celulele goale înseamnă că nu au existat date disponibile pentru acea perioadă.
- Care luni sunt, istoric, cele mai bune și cele mai slabe pentru Bitcoin?
- Rândul de jos al calendarului răspunde cu date reale, nu cu folclor: face media tuturor lunilor ianuarie, februarie și așa mai departe, pe toți anii. Sezonalitatea se schimbă în timp, așa că mediile lunare din trecut sunt o lentilă asupra istoriei, nu o predicție.